

ตัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติเครื่อง, มินิ Slitter สาย, CNC เครื่องไปตัดที่ความยาวความถี่สูง โรงงานผลิตท่อ สแตนเลส โรงงานผลิตท่อ ตรงเครื่องซีเอ็นซีเครื่องมือม้วน / มีด, ชนิดหมุนเครื่อง swaging เรียวเครื่องเครื่องทดสอบ, hydrostatic, เครื่องบรรจุหลอดสแควร์เครื่องขัดรอบเครื่องขัดท่อท้ายเครื่องหันหน้าไปทาง Eddy เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและทดสอบปัจจุบันใบเลื่อยเครื่องบด



| แบบ | เพลา (มม. ) | หนา (มม. ) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกลม (มม. ) | หลอดสแควร์ | ความเร็วสูง (เมตร) | พื้นที่ WxHxL (ม. 3) | (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 30 | 30mm | 0.3 ~ 0.8 | Ø6.5 ~ Ø19 | 10x10, 15x15 | 3 ~ 7 ม. | 2.2x2x18 | 21 |
| YC - 40 | 40mm | 0.4 ~ 1.5 | Ø9.05 Ø31.8 ~ | 15x15, 25x25 | 2.5 ~ 7m | 2.4x2x20 | 25 |
| YC - 50 | 50mm | 0.6 ~ 3.0 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 19x19, 40x40 | 1.5 ~ 6M | 2.6x2x22 | 35 |
| YC - 60 | 60mm | 0.8 ~ 4.0 | Ø19.0 ~ Ø76.2 | 25x25, 60x60 | 1.0 ~ 5m | 2.8x2x23 | 43 |
| YC - 70 | 70mm | 1.2 ~ 5.0 | Ø25.4 ~ Ø114.3 | 30x30, 90x90 | 0.5 ~ 4m | 2.6x2x23 | 58 |
| YC - 80 | 80mm | 1.5 ~ 5.5 | Ø38.1 ~ Ø152.4 | 40x40, 120x120 | 0.3 ~ 3m | 4.0x2x28 | 70 |
| YC - 90 | 90mm | 2.0 ~ 6.0 | Ø50.8 ~ Ø177.8 | 50x50, 140x140 | 0.4 ~ 3m | 4.0x2x32 | 110 |
| YC - 100 | 100mm | 2.5 ~ 7.0 | Ø76.2 ~ Ø219 | 60x60, 170x170 | 0.3 ~ 2.5m | 5.0x2x35 | 115 |
| YC - 120 | 120 | 3.0 ~ 9.0 | Ø127 ~ Ø318 | 100x100, 250x250 | 0.3 ~ 2m | 6.0x2x38 | 125 |
วรรคข้อ
รายการสินค้า
ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง