

автоматической резки листовой стали машины, мини-линии продольной резки с ЧПУ, вырезать по длине машина, высокая частота мельницы трубки из нержавеющей стали мельницы трубки , выпрямите машина с ЧПУ, инструмента / рулон и ножей, роторный тип обжатия машины. сужающийся машины, гидростатическое испытание машины, упаковочные машины, машины квадратных полировки трубки, универсальная машина полировка трубку, конец перед машиной, вихретоковый тестер и принтер для струйной печати, пилы станок



| Модель | Ось (мм) | Толщина (мм) | Круглый диаметр трубы (мм) | Кинескоп с прямоугольным экраном | Скорость (м) | Космические ШхВхГ (м 3) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-30 | 30 мм | 0,3 ~ 0,8 | Ø6.5 ~ Ø19 | 10х10, 15х15 | 3 ~ 7 м. | 2.2x2x18 | 21 |
| YC-40 | 40 | 0,4 ~ 1,5 | Ø9.05 ~ Ø31.8 | 15x15, 25x25 | 2.5 ~ 7м | 2.4x2x20 | 25 |
| YC-50 | 50 мм | 0,6 ~ 3,0 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 19x19, 40x40 | 1.5 ~ 6м | 2.6x2x22 | 35 |
| YC-60 | 60мм | 0,8 ~ 4,0 | Ø19.0 ~ Ø76.2 | 25x25, 60x60 | 1.0 ~ 5 м | 2.8x2x23 | 43 |
| YC-70 | 70мм | 1,2 ~ 5,0 | Ø25.4 ~ Ø114.3 | 30x30, 90x90 | 0,5 ~ 4м | 2.6x2x23 | 58 |
| YC-80 | 80мм | 1,5 ~ 5,5 | Ø38.1 ~ Ø152.4 | 40x40, 120x120 | 0.3 ~ 3 м | 4.0x2x28 | 70 |
| YC-90 | 90мм | 2,0 ~ 6,0 | Ø50.8 ~ Ø177.8 | 50x50, 140x140 | 0.4 ~ 3 м | 4.0x2x32 | 110 |
| YC-100 | 100 мм | 2,5 ~ 7,0 | Ø76.2 ~ Ø219 | 60x60, 170x170 | 0,3 ~ 2,5 м | 5.0x2x35 | 115 |
| YC-120 | 120 мм | 3,0 ~ 9,0 | Ø127 Ø318 ~ | 100x100, 250x250 | 0.3 ~ 2 м | 6.0x2x38 | 125 |
Статья РАЗДЕЛЫ
Список продуктов
Поиск Сопутствующие товары