

マシン、ミニスリッターライン、CNCカットの長さのマシンをスリッター、自動鋼板、高周波チューブミル 、ステンレス製のチューブミルは 、マシン、CNCの工具/ロール&ナイフ、ロータリータイプスウェージングマシンをまっすぐ。 マシンを梱包、機械、水圧試験機を先細り、角形鋼管の研磨機、丸管研磨機、マシンに直面して最後、渦電流テスタ&インクジェットプリンタは、ブレード研削盤を見ました



| モデル | 車軸(㎜) | 厚さ(mm) | ラウンドチューブ径(mm) | スクエアチューブ | 速度(m) | スペースWxHxL(M 3) | 電力(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 30 | 30ミリメートル | 0.3〜0.8 | Ø6.5〜Ø19 | 10 × 10、15x15 | 3〜7メートル | 2.2x2x18 | 21 |
| YC - 40 | 40ミリメートル | 0.4〜1.5 | Ø9.05〜Ø31.8 | 15x15、25 × 25 | 2.5〜7メートル | 2.4x2x20 | 25 |
| YC - 50 | 50ミリメートル | 0.6〜3.0 | Ø12.7〜Ø50.8 | 19 × 19、40 × 40 | 1.5〜6メートル | 2.6x2x22 | 35 |
| YC - 60 | 60ミリメートル | 0.8〜4.0 | Ø19.0〜Ø76.2 | 25 × 25、60X60 | 1.0〜5メートル | 2.8x2x23 | 43 |
| YC - 70 | 70ミリメートル | 1.2〜5.0 | Ø25.4〜Ø114.3 | 30 × 30、90x90 | 0.5〜4メートル | 2.6x2x23 | 58 |
| YC - 80 | 80ミリメートル | 1.5〜5.5 | Ø38.1〜Ø152.4 | 40 × 40、120x120 | 0.3〜3メートル | 4.0x2x28 | 70 |
| YC - 90 | 90ミリメートル | 2.0〜6.0 | Ø50.8〜Ø177.8 | 50 × 50、140x140 | 0.4〜3メートル | 4.0x2x32 | 110 |
| YC - 100 | 100ミリメートル | 2.5〜7.0 | Ø76.2〜Ø219 | 60X60、170x170 | 0.3〜2.5メートル | 5.0x2x35 | 115 |
| YC - 120 | 120ミリメートル | 3.0〜9.0 | Ø127〜Ø318 | 100 × 100、250 × 250 | 0.3〜2メートル | 6.0x2x38 | 125 |
第セクション
商品リスト
関連商品を探す