

التلقائي آلة الحز ألواح الصلب ، مصغرة خط المشقق ، باستخدام الحاسب الآلي إلى خفض المدة آلة عالية التردد أنبوب مطحنة الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مطحنة ، وتصويب آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الأدوات / لفة والسكاكين ، ونوع دوارة تطريق الجهاز. ورأى مستدق آلة ، آلة اختبار الهيدروستاتيكي ، آلة التعبئة ، وتلميع آلة أنبوب مربع ، الجولة آلة تلميع الأنبوب ، آلة نهاية تواجه ، الدوامة الطابعة النافثة للحبر واختبار الحالي ، وآلة طحن شفرة



| نموذج | محور (ملم) | سمك (ملم) | جولة قطر الأنبوب (ملم) | مربع انابيب | السرعة (م) | WxHxL الفضاء (م 3) | السلطة (كيلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 30 | 30mm | 0.3 ~ 0.8 | Ø6.5 ~ Ø19 | 10x10 ، 15x15 | 3 ~ 7M | 2.2x2x18 | 21 |
| YC - 40 | 40mm | 0.4 ~ 1.5 | Ø9.05 ~ Ø31.8 | 15x15 ، 25x25 | 2.5 ~ 7M | 2.4x2x20 | 25 |
| YC - 50 | 50mm | 0.6 ~ 3.0 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 19x19 ، 40x40 | 1.5 ~ 6M | 2.6x2x22 | 35 |
| YC - 60 | 60mm | 0.8 ~ 4.0 | Ø19.0 ~ Ø76.2 | 25x25 ، 60x60 | 1.0 ~ 5M | 2.8x2x23 | 43 |
| YC - 70 | 70MM | 1.2 ~ 5.0 | Ø25.4 ~ Ø114.3 | 30x30 ، 90x90 | 0.5 ~ 4M | 2.6x2x23 | 58 |
| YC - 80 | 80mm | 1.5 ~ 5.5 | Ø38.1 ~ Ø152.4 | 40x40 ، 120x120 | 0.3 ~ 3M | 4.0x2x28 | 70 |
| YC - 90 | ضربات 90mm | 2.0 ~ 6.0 | Ø50.8 ~ Ø177.8 | 50x50 ، 140x140 | 0.4 ~ 3M | 4.0x2x32 | 110 |
| YC - 100 | 100mm | 2.5 ~ 7.0 | Ø76.2 ~ Ø219 | 60x60 ، 170x170 | 0.3 ~ 2.5M | 5.0x2x35 | 115 |
| YC - 120 | 120mm | 3.0 ~ 9.0 | Ø127 ~ Ø318 | 100x100 ، 250x250 | 0.3 ~ 2M | 6.0x2x38 | 125 |
المادة شعبتي
قائمة المنتجات
ابحث عن منتجات ذات صلة