

ตัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติเครื่อง, มินิ Slitter สาย, CNC เครื่องไปตัดที่ความยาวความถี่สูง โรงงานผลิตท่อ สแตนเลส โรงงานผลิตท่อ ตรงเครื่องซีเอ็นซีเครื่องมือม้วน / มีด, ชนิดหมุนเครื่อง swaging เรียวเครื่องเครื่องทดสอบ, hydrostatic, เครื่องบรรจุหลอดสแควร์เครื่องขัดรอบเครื่องขัดท่อท้ายเครื่องหันหน้าไปทาง Eddy เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและทดสอบปัจจุบันใบเลื่อยเครื่องบด


| แบบ | ช่วงขนาด (มม. ) | ความยาว (เมตร) | ความเร็วสูง (เมตร / นาที) | พื้นที่ Requiered (WxHxL / m 3) |
(kW) | มันเงา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.2 x 1.6 x 19 | 25 | 400 กรวด |
| YC - 8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.2 x 1.6 x 21 | 35 | 400 กรวด |
| YC - 10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.2 x 1.6 x 22 | 45 | 600 กรวด |
| YC - 12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.2 x 1.6 x 23 | 55 | 600 กรวด |
| แบบ | ช่วงขนาด (มม. ) | ความยาว (เมตร) | ความเร็วสูง (เมตร / นาที) | พื้นที่ Requiered (WxHxL / m 3) |
(kW) | มันเงา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.5 x 1.8 x 21 | 40 | 400 กรวด |
| YC - 8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.5 x 1.8 x 23 | 55 | 400 กรวด |
| YC - 10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.5 x 1.8 x 25 | 65 | 600 กรวด |
| YC - 12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3.5 x 1.8 x 27 | 80 | 600 กรวด |


วรรคข้อ
รายการสินค้า
ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง