

automatické stroje z oceľového plechu rezaním, mini lemovanie linky, CNC cut-na dĺžku stroje, vysokofrekvenčné rúr , z nerezovej ocele rúr , narovnať stroje, CNC obrábanie / role a nože, rotačné kovacie stroje. zužujúci sa strojmi, hydraulický skúšobný stroj, baliace stroje, brúsky námestí trubice, kruhové trubky brúsky, nakoniec stojí stroj, vírivých prúdov testera a atramentové tlačiarne, pílový kotúč brúska


| Model | Veľkosti (mm) | Dĺžka (m) | Rýchlosť (m / min) | Priestor Requiered (ŠxVxH / m 3) |
Výkon (kW) | Leštená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC, 6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,2 x 1,6 x 19 | 25 | 400 piesku |
| YC-8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,2 x 1,6 x 21 | 35 | 400 piesku |
| YC-10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,2 x 1,6 x 22 | 45 | 600 piesku |
| YC-12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,2 x 1,6 x 23 | 55 | 600 piesku |
| Model | Veľkosti (mm) | Dĺžka (m) | Rýchlosť (m / min) | Priestor Requiered (ŠxVxH / m 3) |
Výkon (kW) | Leštená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,5 x 1,8 x 21 | 40 | 400 piesku |
| YC-8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,5 x 1,8 x 23 | 55 | 400 piesku |
| YC-10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,5 x 1,8 x 25 | 65 | 600 piesku |
| YC-12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3 m ~ 7 m | 3 m ~ 10 m | 3,5 x 1,8 x 27 | 80 | 600 piesku |


Článok SEKCIA
Zoznam produktov
Hľadať Súvisiace produkty