

автоматической резки листовой стали машины, мини-линии продольной резки с ЧПУ, вырезать по длине машина, высокая частота мельницы трубки из нержавеющей стали мельницы трубки , выпрямите машина с ЧПУ, инструмента / рулон и ножей, роторный тип обжатия машины. сужающийся машины, гидростатическое испытание машины, упаковочные машины, машины квадратных полировки трубки, универсальная машина полировка трубку, конец перед машиной, вихретоковый тестер и принтер для струйной печати, пилы станок


| Модель | Размеры (мм) | Длина (м) | Скорость (м / мин) | Космические взыскательных (ШхВхГ / м 3) |
Мощность (кВт) | Полированный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,2 х 1,6 х 19 | 25 | 400 зернистости |
| YC-8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,2 х 1,6 х 21 | 35 | 400 зернистости |
| YC-10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,2 х 1,6 х 22 | 45 | Зернистостью 600 |
| YC-12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,2 х 1,6 х 23 | 55 | Зернистостью 600 |
| Модель | Размеры (мм) | Длина (м) | Скорость (м / мин) | Космические взыскательных (ШхВхГ / м 3) |
Мощность (кВт) | Полированный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,5 х 1,8 х 21 | 40 | 400 зернистости |
| YC-8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,5 х 1,8 х 23 | 55 | 400 зернистости |
| YC-10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,5 х 1,8 х 25 | 65 | Зернистостью 600 |
| YC-12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3m ~ 7м | 3m ~ 10м | 3,5 х 1,8 х 27 | 80 | Зернистостью 600 |


Статья РАЗДЕЛЫ
Список продуктов
Поиск Сопутствующие товары