

マシン、ミニスリッターライン、CNCカットの長さのマシンをスリッター、自動鋼板、高周波チューブミル 、ステンレス製のチューブミルは 、マシン、CNCの工具/ロール&ナイフ、ロータリータイプスウェージングマシンをまっすぐ。 マシンを梱包、機械、水圧試験機を先細り、角形鋼管の研磨機、丸管研磨機、マシンに直面して最後、渦電流テスタ&インクジェットプリンタは、ブレード研削盤を見ました


| モデル | サイズ範囲(mm) | 長さ(m) | 速度(m /分) | スペースは必ず御 (WxHxL / m 3)の |
電力(KW) | 洗練された |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6S | Ø9.5mm〜Ø50.8mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.2 × 1.6 × 19 | 25 | 400グリット |
| YC - 8S | Ø12.7mm〜Ø76.2mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.2 × 1.6 × 21 | 35 | 400グリット |
| YC - 10S | Ø15.9mm〜Ø88.9mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.2 × 1.6 × 22 | 45 | 600グリット |
| YC - 12S | Ø15.9mm〜Ø101.6mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.2 × 1.6 × 23 | 55 | 600グリット |
| モデル | サイズ範囲(mm) | 長さ(m) | 速度(m /分) | スペースは必ず御 (WxHxL / m 3)の |
電力(KW) | 洗練された |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6L | Ø31.8mm〜Ø101.6mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.5 × 1.8 × 21 | 40 | 400グリット |
| YC - 8L | Ø31.8mm〜Ø114.3mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.5 × 1.8 × 23 | 55 | 400グリット |
| YC - 10L | Ø31.8mm〜Ø114.3mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.5 × 1.8 × 25 | 65 | 600グリット |
| YC - 12L | Ø31.8mm〜Ø127mm | 3メートル〜7メートル | 3メートル〜10メートル | 3.5 × 1.8 × 27 | 80 | 600グリット |


第セクション
商品リスト
関連商品を探す