

lamiera di acciaio automatico taglio macchina, mini linea di taglierine, CNC taglio a lunghezza della macchina, ad alta frequenza laminatoio per tubi in acciaio inox laminatoio per tubi , raddrizzare macchina, gli utensili CNC / rotolo e coltelli, di tipo rotativo a pressatura della macchina. si assottiglia, macchina idrostatica di prova, l'imballaggio macchina, piazza lucidatrice tubo, tubo tondo lucidatrice, macchina fine di fronte, parassite correnti della stampante a getto d'inchiostro e tester, ha visto macchina lama di rettifica


| Modello | Gamma dimensioni (mm) | Lunghezza (m) | Velocità (m / min) | Spazio requiered (LxAxP / m 3) |
Potenza (kw) | Lucidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 19 | 25 | Grana 400 |
| YC-8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 21 | 35 | Grana 400 |
| YC-10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 22 | 45 | Grana 600 |
| YC-12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 23 | 55 | Grana 600 |
| Modello | Gamma dimensioni (mm) | Lunghezza (m) | Velocità (m / min) | Spazio requiered (LxAxP / m 3) |
Potenza (kw) | Lucidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 21 | 40 | Grana 400 |
| YC-8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 23 | 55 | Grana 400 |
| YC-10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 25 | 65 | Grana 600 |
| YC-12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3m a 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 27 | 80 | Grana 600 |


ARTICOLO SEZIONI
Elenco prodotti
Ricerca Prodotti Correlati