

baja lembaran menggorok mesin otomatis, mini slitter baris, CNC cut-untuk-panjang mesin, frekuensi tinggi pabrik tabung , stainless steel pabrik tabung , meluruskan mesin, perkakas CNC / rol & pisau, tipe rotary swaging mesin. lonjong mesin, mesin uji hidrostatik, pengepakan mesin, tabung mesin polishing persegi, mesin tabung bulat polishing, mesin akhirnya menghadap, arus eddy printer inkjet tester &, melihat mesin penggiling pisau


| Model | Ukuran Range (mm) | Panjang (m) | Kecepatan (m / menit) | Ruang requiered (WxHxL / m 3) |
Daya (kw) | Dipoles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,2 x 1,6 x 19 | 25 | 400 grit |
| YC-8s | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,2 x 1,6 x 21 | 35 | 400 grit |
| YC-10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,2 x 1,6 x 22 | 45 | 600 grit |
| YC-12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,2 x 1,6 x 23 | 55 | 600 grit |
| Model | Ukuran Range (mm) | Panjang (m) | Kecepatan (m / menit) | Ruang requiered (WxHxL / m 3) |
Daya (kw) | Dipoles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,5 x 1,8 x 21 | 40 | 400 grit |
| YC-8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,5 x 1,8 x 23 | 55 | 400 grit |
| YC-10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,5 x 1,8 x 25 | 65 | 600 grit |
| YC-12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3m ~ 7m | ~ 3m 10m | 3,5 x 1,8 x 27 | 80 | 600 grit |


PASAL BAGIAN
Daftar Produk
Pencarian Produk Terkait