

tôle d'acier automatiques refendage machine, mini découpeuse ligne, CNC de coupe à longueur de la machine, haute fréquence usine de tubes en acier inoxydable usine de tubes , de redresser la machine, outillage CNC / Roll & couteaux, type rotatif sertissage de la machine. effilée, machine de test hydrostatique, d'emballage, machine à polir carrés du tube, rond machine de polissage du tube, machine à extrémité tournée, Eddy actuel de l'imprimante jet d'encre & testeur, vu la machine lame de broyage


| Modèle | Range Dimensions (mm) | Longueur (m) | Vitesse (m / min) | Espace Obligatoires (LxHxP / m 3) |
Puissance (kw) | Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 19 | 25 | Grain 400 |
| YC-8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 21 | 35 | Grain 400 |
| YC-10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 22 | 45 | 600 grains |
| YC-12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,2 x 1,6 x 23 | 55 | 600 grains |
| Modèle | Range Dimensions (mm) | Longueur (m) | Vitesse (m / min) | Espace Obligatoires (LxHxP / m 3) |
Puissance (kw) | Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 21 | 40 | Grain 400 |
| YC-8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 23 | 55 | Grain 400 |
| YC-10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 25 | 65 | 600 grains |
| YC-12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3m ~ 7m | 3m ~ 10m | 3,5 x 1,8 x 27 | 80 | 600 grains |


SECTIONS ARTICLE
Liste des produits
Recherche Produits connexes