

التلقائي آلة الحز ألواح الصلب ، مصغرة خط المشقق ، باستخدام الحاسب الآلي إلى خفض المدة آلة عالية التردد أنبوب مطحنة الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مطحنة ، وتصويب آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الأدوات / لفة والسكاكين ، ونوع دوارة تطريق الجهاز. ورأى مستدق آلة ، آلة اختبار الهيدروستاتيكي ، آلة التعبئة ، وتلميع آلة أنبوب مربع ، الجولة آلة تلميع الأنبوب ، آلة نهاية تواجه ، الدوامة الطابعة النافثة للحبر واختبار الحالي ، وآلة طحن شفرة


| نموذج | متوسط الحجم (ملم) | الطول (متر) | السرعة (م / دقيقة) | Requiered الفضاء (WxHxL / م 3) |
السلطة (كيلووات) | مصقول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6S | Ø9.5mm ~ Ø50.8mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.2 × 1.6 × 19 | 25 | 400 الحصباء |
| YC - 8S | Ø12.7mm ~ Ø76.2mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.2 × 1.6 × 21 | 35 | 400 الحصباء |
| YC - 10S | Ø15.9mm ~ Ø88.9mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.2 × 1.6 × 22 | 45 | 600 الحصباء |
| YC - 12S | Ø15.9mm ~ Ø101.6mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.2 × 1.6 × 23 | 55 | 600 الحصباء |
| نموذج | متوسط الحجم (ملم) | الطول (متر) | السرعة (م / دقيقة) | Requiered الفضاء (WxHxL / م 3) |
السلطة (كيلووات) | مصقول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 6L | Ø31.8mm ~ Ø101.6mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.5 × 1.8 × 21 | 40 | 400 الحصباء |
| YC - 8L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.5 × 1.8 × 23 | 55 | 400 الحصباء |
| YC - 10L | Ø31.8mm ~ Ø114.3mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.5 × 1.8 × 25 | 65 | 600 الحصباء |
| YC - 12L | Ø31.8mm ~ Ø127mm | 3M ~ 7M | 3M ~ 10M | 3.5 × 1.8 × 27 | 80 | 600 الحصباء |


المادة شعبتي
قائمة المنتجات
ابحث عن منتجات ذات صلة