

Be Competitive – Yang Chen is Your Only Option


| Model | Size Range (mm) | Length (m) | Speed (m/min) | Space Requiered (WxHxL / m3) |
Power (kw) | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6S | Ø9.5mm~Ø50.8mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.2 x 1.6 x 19 | 25 | 400 grit |
| YC-8S | Ø12.7mm~Ø76.2mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.2 x 1.6 x 21 | 35 | 400 grit |
| YC-10S | Ø15.9mm~Ø88.9mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.2 x 1.6 x 22 | 45 | 600 grit |
| YC-12S | Ø15.9mm~Ø101.6mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.2 x 1.6 x 23 | 55 | 600 grit |
| Model | Size Range (mm) | Length (m) | Speed (m/min) | Space Requiered (WxHxL / m3) |
Power (kw) | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-6L | Ø31.8mm~Ø101.6mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.5 x 1.8 x 21 | 40 | 400 grit |
| YC-8L | Ø31.8mm~Ø114.3mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.5 x 1.8 x 23 | 55 | 400 grit |
| YC-10L | Ø31.8mm~Ø114.3mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.5 x 1.8 x 25 | 65 | 600 grit |
| YC-12L | Ø31.8mm~Ø127mm | 3m~7m | 3m~10m | 3.5 x 1.8 x 27 | 80 | 600 grit |


ARTICLE SECTIONS
Product List
Search Related Products