

ตัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติเครื่อง, มินิ Slitter สาย, CNC เครื่องไปตัดที่ความยาวความถี่สูง โรงงานผลิตท่อ สแตนเลส โรงงานผลิตท่อ ตรงเครื่องซีเอ็นซีเครื่องมือม้วน / มีด, ชนิดหมุนเครื่อง swaging เรียวเครื่องเครื่องทดสอบ, hydrostatic, เครื่องบรรจุหลอดสแควร์เครื่องขัดรอบเครื่องขัดท่อท้ายเครื่องหันหน้าไปทาง Eddy เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและทดสอบปัจจุบันใบเลื่อยเครื่องบด



| แบบ | เพลา (มม. ) | หนา (มม. ) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อกลม (มม. ) | หลอดสแควร์ | ความเร็วสูง (เมตร) | พื้นที่ WxHxL (ม. 3) | (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 40 | 40mm | 0.4 ~ 1.5 | Ø9.5 Ø25.4 ~ | 12x12, 20x20 | 40 ~ 120m | 3.5x3x38 | 115 |
| YC - 50 | 50mm | 0.5 ~ 2.5 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 15x15, 30x30 | 30 ~ 100m | 3.6x3.2x40 | 190 |
| YC - 60 | 60mm | 0.6 ~ 3.0 | Ø19.0 ~ Ø63.5 | 15x15, 50x50 | 30 ~ 80m | 3.8x3.5x43 | 260 |
| YC - 70 | 70mm | 0.8 ~ 4.0 | Ø31.8 ~ Ø89.1 | 25x25, 60x60 | 20 ~ 70m | 3.9x3.5x45 | 280 |
| YC - 80 | 80mm | 1.2 ~ 5.0 | Ø38.1 ~ Ø114.3 | 30x30, 90x90 | 20 ~ 60m | 4x3.5x48 | 380 |
| YC - 90 | 90mm | 1.5 ~ 5.5 | Ø50.8 ~ Ø127 | 40x40, 100x100 | 15 ~ 60m | 5x3.5x51 | 430 |
| YC - 100 | 100mm | 2.0 ~ 6.0 | Ø76.2 ~ Ø168.3 | 60x60, 120x120 | 40m ~ 10 | 5x3.5x55 | 460 |
| YC - 120 | 120 | 2.0 ~ 7.0 | Ø89.1 ~ Ø220 | 80x80, 150x150 | 10 ~ 25m | 6x3.5x58 | 520 |
วรรคข้อ
รายการสินค้า
ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง