

기계를 slitting 자동 강판은, 미니 슬리터 라인 CNC 절단 - 투 - 길이 기계, 고주파 튜브 공장 , 스테인레스 스틸 튜브 공장은 , CNC의 금형 / 롤 & 칼, 기계 스웨 이징 로타리 타입, 기계를 펴. , 기계, 정압 시험 기계 끝이 가늘어진 기계를 포장, 정사각형 튜브 연마 기계, 원형 튜브 연마 기계, 최종 마주 기계, 와류 시험기 및 잉크젯 프린터, 블레이드 연삭 기계를 보았다



| 모델 | 차축 (㎜) | 두께 (mm) | 라운드 튜브 직경 (㎜) | 정사각형 튜브 | 속도 (m) | 우주 WxHxL (M 3) | 전원 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 40 | 40mm | 0.4 ~ 1.5 | Ø9.5 ~ Ø25.4 | 12x12, 20x20 | 40 ~ 120m | 3.5x3x38 | 115 |
| YC - 50 | 50mm | 0.5 ~ 2.5 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 15x15, 30x30 | 30 ~ 100m | 3.6x3.2x40 | 190 |
| YC - 60 | 60mm | 0.6 ~ 3.0 | Ø19.0 ~ Ø63.5 | 15x15, 50x50 | 30 ~ 80m | 3.8x3.5x43 | 260 |
| YC - 70 | 70mm | 0.8 ~ 4.0 | Ø31.8 ~ Ø89.1 | 25x25, 60x60 | 20 ~ 70m | 3.9x3.5x45 | 280 |
| YC - 80 | 80mm | 1.2 ~ 5.0 | Ø38.1 ~ Ø114.3 | 30x30, 90x90 | 20 ~ 60m | 4x3.5x48 | 380 |
| YC - 90 | 90mm | 1.5 ~ 5.5 | Ø50.8 ~ Ø127 | 40x40, 100x100 | 15 ~ 60m | 5x3.5x51 | 430 |
| YC - 100 | 100mm | 2.0 ~ 6.0 | Ø76.2 ~ Ø168.3 | 60x60, 120x120 | 10 ~ 40m의 | 5x3.5x55 | 460 |
| YC - 120 | 120mm | 2.0 ~ 7.0 | Ø89.1 ~ Ø220 | 80x80, 150x150 | 10 ~ 25m | 6x3.5x58 | 520 |
제 섹션
제품 목록
관련 제품 검색