

マシン、ミニスリッターライン、CNCカットの長さのマシンをスリッター、自動鋼板、高周波チューブミル 、ステンレス製のチューブミルは 、マシン、CNCの工具/ロール&ナイフ、ロータリータイプスウェージングマシンをまっすぐ。 マシンを梱包、機械、水圧試験機を先細り、角形鋼管の研磨機、丸管研磨機、マシンに直面して最後、渦電流テスタ&インクジェットプリンタは、ブレード研削盤を見ました



| モデル | 車軸(㎜) | 厚さ(mm) | ラウンドチューブ径(mm) | スクエアチューブ | 速度(m) | スペースWxHxL(M 3) | 電力(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 40 | 40ミリメートル | 0.4〜1.5 | ø9.5〜Ø25.4 | 12 × 12、20 × 20 | 40〜120メートル | 3.5x3x38 | 115 |
| YC - 50 | 50ミリメートル | 0.5〜2.5 | Ø12.7〜Ø50.8 | 15x15、30 × 30 | 30〜100メートル | 3.6x3.2x40 | 190 |
| YC - 60 | 60ミリメートル | 0.6〜3.0 | Ø19.0〜Ø63.5 | 15x15、50x50の | 30〜80メートル | 3.8x3.5x43 | 260 |
| YC - 70 | 70ミリメートル | 0.8〜4.0 | Ø31.8〜Ø89.1 | 25 × 25、60X60 | 20〜70メートル | 3.9x3.5x45 | 280 |
| YC - 80 | 80ミリメートル | 1.2〜5.0 | Ø38.1〜Ø114.3 | 30 × 30、90x90 | 20〜60メートル | 4x3.5x48 | 380 |
| YC - 90 | 90ミリメートル | 1.5〜5.5 | Ø50.8〜Ø127 | 40 × 40、100 × 100 | 15〜60メートル | 5x3.5x51 | 430 |
| YC - 100 | 100ミリメートル | 2.0〜6.0 | Ø76.2〜Ø168.3 | 60X60、120x120 | 10〜40メートル | 5x3.5x55 | 460 |
| YC - 120 | 120ミリメートル | 2.0〜7.0 | Ø89.1〜Ø220 | 80 × 80、150 × 150 | 10〜25メートル | 6x3.5x58 | 520 |
第セクション
商品リスト
関連商品を探す