

lamiera di acciaio automatico taglio macchina, mini linea di taglierine, CNC taglio a lunghezza della macchina, ad alta frequenza laminatoio per tubi in acciaio inox laminatoio per tubi , raddrizzare macchina, gli utensili CNC / rotolo e coltelli, di tipo rotativo a pressatura della macchina. si assottiglia, macchina idrostatica di prova, l'imballaggio macchina, piazza lucidatrice tubo, tubo tondo lucidatrice, macchina fine di fronte, parassite correnti della stampante a getto d'inchiostro e tester, ha visto macchina lama di rettifica



| Modello | Asse (mm) | Spessore (mm) | Diametro del tubo tondo (mm) | Tubo quadrato | Velocità (m) | Spazio LxAxP (m 3) | Potenza (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-40 | 40 millimetri | 0,4 ~ 1,5 | O9.5 ~ Ø25.4 | 12x12, 20x20 | 40 ~ 120m | 3.5x3x38 | 115 |
| YC-50 | 50 millimetri | 0,5 ~ 2,5 | Ø12.7 ~ Ø50.8 | 15x15, 30x30 | 30 ~ 100m | 3.6x3.2x40 | 190 |
| YC-60 | 60 millimetri | 0,6 ~ 3,0 | Ø19.0 ~ Ø63.5 | 15x15, 50x50 | 30 ~ 80m | 3.8x3.5x43 | 260 |
| YC-70 | 70 millimetri | 0,8 ~ 4,0 | Ø31.8 ~ Ø89.1 | 25x25, 60x60 | 20 ~ 70m | 3.9x3.5x45 | 280 |
| YC-80 | 80 millimetri | 1,2 ~ 5,0 | Ø38.1 ~ Ø114.3 | 30x30, 90x90 | 20 ~ 60 | 4x3.5x48 | 380 |
| YC-90 | 90 millimetri | 1,5 ~ 5,5 | Ø50.8 ~ Ø127 | 40x40, 100x100 | 15 ~ 60 | 5x3.5x51 | 430 |
| YC-100 | 100 millimetri | 2,0 ~ 6,0 | Ø76.2 ~ Ø168.3 | 60x60, 120x120 | 10 ~ 40m | 5x3.5x55 | 460 |
| YC-120 | 120 millimetri | 2,0 ~ 7,0 | Ø89.1 ~ Ø220 | 80x80, 150x150 | 10 ~ 25m | 6x3.5x58 | 520 |
ARTICOLO SEZIONI
Elenco prodotti
Ricerca Prodotti Correlati