

ตัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติเครื่อง, มินิ Slitter สาย, CNC เครื่องไปตัดที่ความยาวความถี่สูง โรงงานผลิตท่อ สแตนเลส โรงงานผลิตท่อ ตรงเครื่องซีเอ็นซีเครื่องมือม้วน / มีด, ชนิดหมุนเครื่อง swaging เรียวเครื่องเครื่องทดสอบ, hydrostatic, เครื่องบรรจุหลอดสแควร์เครื่องขัดรอบเครื่องขัดท่อท้ายเครื่องหันหน้าไปทาง Eddy เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและทดสอบปัจจุบันใบเลื่อยเครื่องบด



| แบบ | ความหนาของเหล็กแผ่น (มม. ) | กว้างของเหล็กแผ่น (มม. ) | ตัดความยาว (มม. ) | น้ำหนัก Coil (ตัน) | พื้นที่ที่จำเป็น (m 3) | ความเร็วระดับ (สูงสุด) | พาวเวอร์ (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - S420 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 2440 | 15 | 5x2x21 | 40 เมตร / นาที | 85 |
| YC - S432 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x21 | 36 เมตร / นาที | 90 |
| YC - S460 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x26 | 34 เมตร / นาที | 100 |
| YC - S520 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 5x2x21 | 36 เมตร / นาที | 95 |
| YC - S532 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 6x2x21 | 35 เมตร / นาที | 110 |
| YC - S560 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 6000 | 25 | 6x2x32 | 30 เมตร / นาที | 150 |
วรรคข้อ
รายการสินค้า
ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้อง