

автоматической резки листовой стали машины, мини-линии продольной резки с ЧПУ, вырезать по длине машина, высокая частота мельницы трубки из нержавеющей стали мельницы трубки , выпрямите машина с ЧПУ, инструмента / рулон и ножей, роторный тип обжатия машины. сужающийся машины, гидростатическое испытание машины, упаковочные машины, машины квадратных полировки трубки, универсальная машина полировка трубку, конец перед машиной, вихретоковый тестер и принтер для струйной печати, пилы станок



| Модель | Стальной лист Толщина (мм) | Стальной лист Ширина (мм) | Ножницы Длина (мм) | Катушка (т) | Пространство, необходимое (м 3) | Выравнивание Скорость (макс.) | Мощность (л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-S420 | 0,2 ~ 2,0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 2440 | 15 | 5x2x21 | 40 м / мин | 85 |
| YC-S432 | 0,4 ~ 3,2 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x21 | 36 м / мин | 90 |
| YC-S460 | 2,0 ~ 6,0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x26 | 34 м / мин | 100 |
| YC-S520 | 0,2 ~ 2,0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 5x2x21 | 36 м / мин | 95 |
| YC-S532 | 0,4 ~ 3,2 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 6x2x21 | 35 м / мин | 110 |
| YC-S560 | 2,0 ~ 6,0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 6000 | 25 | 6x2x32 | 30 м / мин | 150 |
Статья РАЗДЕЛЫ
Список продуктов
Поиск Сопутствующие товары