

automatische staalplaat snijmachine, mini snijmachine lijn, CNC cut-to-length machine, hoge frequentie buis molen , roestvrij stalen buis molen , rechtzetten machine, CNC gereedschappen / roll & messen, roterend Slijpmachine. taps toelopend machine, hydrostatische test machine, verpakkingsmachine, vierkante buis polijstmachine, ronde buis polijstmachine, uiteinde naar machine, wervelstroom tester en inkjet-printer, zaagblad slijpmachine



| Model | Staalplaat Dikte (mm) | Staalplaat Breedte (mm) | Shearing Lengte (mm) | Coil Gewicht (Ton) | Vereiste ruimte (m 3) | Leveling Snelheid (Max.) | Vermogen (PK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-S420 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 2440 | 15 | 5x2x21 | 40 m / min | 85 |
| YC-S432 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x21 | 36 m / min | 90 |
| YC-S460 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x26 | 34 m / min | 100 |
| YC-S520 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 5x2x21 | 36 m / min | 95 |
| YC-S532 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 6x2x21 | 35 m / min | 110 |
| YC-S560 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 6000 | 25 | 6x2x32 | 30 m / min | 150 |
ARTIKEL AFDELINGEN
Product List
Zoek naar gerelateerde producten