

マシン、ミニスリッターライン、CNCカットの長さのマシンをスリッター、自動鋼板、高周波チューブミル 、ステンレス製のチューブミルは 、マシン、CNCの工具/ロール&ナイフ、ロータリータイプスウェージングマシンをまっすぐ。 マシンを梱包、機械、水圧試験機を先細り、角形鋼管の研磨機、丸管研磨機、マシンに直面して最後、渦電流テスタ&インクジェットプリンタは、ブレード研削盤を見ました



| モデル | 鋼板の厚さ(mm) | 鋼板の幅(mm) | せん断長さ(mm) | コイルの重量(トン) | 必要なディスク容量(m 3)の | レベリング速度(最大) | パワー(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - S420 | 0.2〜2.0 | 600〜1230 | 600〜2440 | 15 | 5x2x21 | 40メートル/分 | 85 |
| YC - S432 | 0.4〜3.2 | 600〜1230 | 600〜3000 | 15 | 5x2x21 | 36メートル/分 | 90 |
| YC - S460 | 2.0〜6.0 | 600〜1230 | 600〜3000 | 15 | 5x2x26 | 34メートル/分 | 100 |
| YC - S520 | 0.2〜2.0 | 600〜1560 | 600〜3000 | 25 | 5x2x21 | 36メートル/分 | 95 |
| YC - S532 | 0.4〜3.2 | 600〜1560 | 600〜3000 | 25 | 6x2x21 | 35メートル/分 | 110 |
| YC - S560 | 2.0〜6.0 | 600〜1560 | 600〜6000 | 25 | 6x2x32 | 30m /分 | 150 |
第セクション
商品リスト
関連商品を探す