

tôle d'acier automatiques refendage machine, mini découpeuse ligne, CNC de coupe à longueur de la machine, haute fréquence usine de tubes en acier inoxydable usine de tubes , de redresser la machine, outillage CNC / Roll & couteaux, type rotatif sertissage de la machine. effilée, machine de test hydrostatique, d'emballage, machine à polir carrés du tube, rond machine de polissage du tube, machine à extrémité tournée, Eddy actuel de l'imprimante jet d'encre & testeur, vu la machine lame de broyage



| Modèle | Epaisseur de tôle d'acier (mm) | Largeur de tôle d'acier (mm) | Longueur cisaillement (mm) | Poids de la bobine (Ton) | Espace requis (m 3) | Vitesse de mise à niveau (max.) | Puissance (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-S420 | 0,2 ~ 2,0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 2440 | 15 | 5x2x21 | 40 m / min | 85 |
| YC-S432 | 0,4 ~ 3,2 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x21 | 36 m / min | 90 |
| YC-S460 | 2,0 ~ 6,0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x26 | 34 m / min | 100 |
| YC-S520 | 0,2 ~ 2,0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 5x2x21 | 36 m / min | 95 |
| YC-S532 | 0,4 ~ 3,2 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 6x2x21 | 35 m / min | 110 |
| YC-S560 | 2,0 ~ 6,0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 6000 | 25 | 6x2x32 | 30 m / min | 150 |
SECTIONS ARTICLE
Liste des produits
Recherche Produits connexes