

التلقائي آلة الحز ألواح الصلب ، مصغرة خط المشقق ، باستخدام الحاسب الآلي إلى خفض المدة آلة عالية التردد أنبوب مطحنة الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مطحنة ، وتصويب آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الأدوات / لفة والسكاكين ، ونوع دوارة تطريق الجهاز. ورأى مستدق آلة ، آلة اختبار الهيدروستاتيكي ، آلة التعبئة ، وتلميع آلة أنبوب مربع ، الجولة آلة تلميع الأنبوب ، آلة نهاية تواجه ، الدوامة الطابعة النافثة للحبر واختبار الحالي ، وآلة طحن شفرة



| نموذج | الصلب ورقة السماكة (ملم) | الصلب ورقة العرض (مم) | طول القص (ملم) | لفائف الوزن (طن) | المساحة المطلوبة (م 3) | سرعة الاستواء (كحد أقصى) | الطاقة (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - S420 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 2440 | 15 | 5x2x21 | 40 م / دقيقة | 85 |
| YC - S432 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x21 | 36 متر / دقيقة | 90 |
| YC - S460 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1230 | 600 ~ 3000 | 15 | 5x2x26 | 34 متر / دقيقة | 100 |
| YC - S520 | 0.2 ~ 2.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 5x2x21 | 36 متر / دقيقة | 95 |
| YC - S532 | 0.4 ~ 3.2 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 3000 | 25 | 6x2x21 | 35 م / دقيقة | 110 |
| YC - S560 | 2.0 ~ 6.0 | 600 ~ 1560 | 600 ~ 6000 | 25 | 6x2x32 | 30 م / دقيقة | 150 |
المادة شعبتي
قائمة المنتجات
ابحث عن منتجات ذات صلة