

автоматической резки листовой стали машины, мини-линии продольной резки с ЧПУ, вырезать по длине машина, высокая частота мельницы трубки из нержавеющей стали мельницы трубки , выпрямите машина с ЧПУ, инструмента / рулон и ножей, роторный тип обжатия машины. сужающийся машины, гидростатическое испытание машины, упаковочные машины, машины квадратных полировки трубки, универсальная машина полировка трубку, конец перед машиной, вихретоковый тестер и принтер для струйной печати, пилы станок



| Модель | Стальной лист Толщина (мм) | Стальной лист Ширина (мм) | Щелевая Пряди | Катушка (т) Макс | Пространство, необходимое (м 3) | Резка Скорость (макс.) | Мощность (л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-160 | 0,5 ~ 2,0 | 600 ~ 1250 | 10 ~ 25 | 15 | 25 х 8 х 2,5 | 120m/min | 220 |
| YC-180 | 0,5 ~ 3,2 | 600 ~ 1250 | 12 ~ 25 | 15 | 27 х 8 х 3 | 120m/min | 225 |
| YC-220 | 1,0 ~ 4,0 | 600 ~ 1550 | 6 ~ 25 | 25 | 31 х 9 х 3 | 100m/min | 265 |
| YC-250 | 1,2 ~ 6,0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 31 х 10 х 3 | 100m/min | 360 |
| YC-280 | 3,0 ~ 9,0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 34 х 10 х 3 | 70m/min | 650 |
Статья РАЗДЕЛЫ
Список продуктов
Поиск Сопутствующие товары