

マシン、ミニスリッターライン、CNCカットの長さのマシンをスリッター、自動鋼板、高周波チューブミル 、ステンレス製のチューブミルは 、マシン、CNCの工具/ロール&ナイフ、ロータリータイプスウェージングマシンをまっすぐ。 マシンを梱包、機械、水圧試験機を先細り、角形鋼管の研磨機、丸管研磨機、マシンに直面して最後、渦電流テスタ&インクジェットプリンタは、ブレード研削盤を見ました



| モデル | 鋼板の厚さ(mm) | 鋼板の幅(mm) | スリットのストランド | コイル重量(トン)最大 | 必要なディスク容量(m 3)の | スリット速度(最大) | パワー(HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 160 | 0.5〜2.0 | 600〜1250 | 10〜25 | 15 | 25 × 8 × 2.5 | 120m/min | 220 |
| YC - 180 | 0.5〜3.2 | 600〜1250 | 12〜25 | 15 | 27 × 8 × 3 | 120m/min | 225 |
| YC - 220 | 1.0〜4.0 | 600〜1550 | 6〜25 | 25 | 31 × 9 × 3 | 100m/min | 265 |
| YC - 250 | 1.2〜6.0 | 600〜1550 | 4〜25 | 25 | 31 × 10 × 3 | 100m/min | 360 |
| YC - 280 | 3.0〜9.0 | 600〜1550 | 4〜25 | 25 | 34 × 10 × 3 | 70m/min | 650 |
第セクション
商品リスト
関連商品を探す