

tôle d'acier automatiques refendage machine, mini découpeuse ligne, CNC de coupe à longueur de la machine, haute fréquence usine de tubes en acier inoxydable usine de tubes , de redresser la machine, outillage CNC / Roll & couteaux, type rotatif sertissage de la machine. effilée, machine de test hydrostatique, d'emballage, machine à polir carrés du tube, rond machine de polissage du tube, machine à extrémité tournée, Eddy actuel de l'imprimante jet d'encre & testeur, vu la machine lame de broyage



| Modèle | Epaisseur de tôle d'acier (mm) | Largeur de tôle d'acier (mm) | Brins Slit | Coil Poids (Ton) Max | Espace requis (m 3) | Vitesse de refendage (max.) | Puissance (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-160 | 0,5 ~ 2,0 | 600 ~ 1250 | 10 ~ 25 | 15 | 25 x 8 x 2,5 | 120m/min | 220 |
| YC-180 | 0,5 ~ 3,2 | 600 ~ 1250 | 12 ~ 25 | 15 | 27 x 8 x 3 | 120m/min | 225 |
| YC-220 | 1.0 ~ 4.0 | 600 ~ 1550 | 6 ~ 25 | 25 | 31 x 9 x 3 | 100m/min | 265 |
| YC-250 | 1,2 ~ 6,0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 31 x 10 x 3 | 100m/min | 360 |
| YC-280 | 3,0 ~ 9,0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 34 x 10 x 3 | 70m/min | 650 |
SECTIONS ARTICLE
Liste des produits
Recherche Produits connexes