

التلقائي آلة الحز ألواح الصلب ، مصغرة خط المشقق ، باستخدام الحاسب الآلي إلى خفض المدة آلة عالية التردد أنبوب مطحنة الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مطحنة ، وتصويب آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الأدوات / لفة والسكاكين ، ونوع دوارة تطريق الجهاز. ورأى مستدق آلة ، آلة اختبار الهيدروستاتيكي ، آلة التعبئة ، وتلميع آلة أنبوب مربع ، الجولة آلة تلميع الأنبوب ، آلة نهاية تواجه ، الدوامة الطابعة النافثة للحبر واختبار الحالي ، وآلة طحن شفرة



| نموذج | الصلب ورقة السماكة (ملم) | الصلب ورقة العرض (مم) | الشق السواحل | لفائف الوزن (طن) ماكس | المساحة المطلوبة (م 3) | الحز السرعة (الحد الأقصى) | الطاقة (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC - 160 | 0.5 ~ 2.0 | 600 ~ 1250 | 10 ~ 25 | 15 | 25 × 8 × 2.5 | 120m/min | 220 |
| YC - 180 | 0.5 ~ 3.2 | 600 ~ 1250 | 12 ~ 25 | 15 | 27 × 8 × 3 | 120m/min | 225 |
| YC - 220 | 1.0 ~ 4.0 | 600 ~ 1550 | 6 ~ 25 | 25 | 31 × 9 × 3 | 100m/min | 265 |
| YC - 250 | 1.2 ~ 6.0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 31 × 10 × 3 | 100m/min | 360 |
| YC - 280 | 3.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1550 | 4 ~ 25 | 25 | 34 × 10 × 3 | 70m/min | 650 |
المادة شعبتي
قائمة المنتجات
ابحث عن منتجات ذات صلة